|
项 目 |
CPD1.0/2.5SB | |||
| 最大起升重量 Q (Kg) | 1000 | |||
| 最大起升高度 (mm) | 2500 | |||
| 自由提升量 (mm) | 168 | |||
| l (mm) | 800 | X (mm) | 928 | |
| X2 (mm) | 245 | Y (mm) | 1010 | |
| L2 (mm) | 1383 | L (mm) | 2183 | |
| M (mm) | 570 | N (mm) | 100 | |
| h1 (mm) | 1700 | h3 (mm) | 2500 | |
| h4 (mm) | 2968 | Wa (mm) | 1324 | |
| 自重(Kg) | 1460 | |||
| 电瓶 | 240AH/24V 17.5Kg/PCS×12PCS=210Kg | |||
| 马达 |
行走 |
1.2KW/24V | ||
| 起升 | 2.2KW/24V | |||
| 前轮 | Φ200×80mm | 驱动轮 | Φ250×80mm | |