(Item/Type) |
SYP-I(2.0) | SYP-I(2.5) | SYP-I(3.0) | |
Capacity(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |
Min. Fork Height(mm) | H1 | 85 | 85 | |
Max. Fork Height(mm) | H2 | 190 | 190 | |
Fork Length(mm) | L | 915-1220 | ||
Width overall Forks(mm) | 520/550/685 | |||
Steering Wheel(mm) | Ø1 | Ø180 | Ø180 | |
Load roller(mm) | Ø2 | Ø74 | Ø80 | |
Size of Ford(mm) | e |
150×50 |