(Item/Type) | SYP-II(2.0) | SYP-II(2.5) | SYP-II(3.0) | |||||
Capacity(kg) | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
Min. Fork Height(mm) | s | 85 | 75 | 85 | 75 | 85 | 75 | |
Max. Fork Height(mm) | h | 200 | 190 | 200 | 190 | 200 | 190 | |
Steering Wheel(mm) | Ø180×50 | |||||||
Load roller(mm) | (Single) | Ø80×93 | Ø74×93 | Ø80×93 | Ø74×93 | Ø80×93 | Ø74×93 | |
(Tandem) | Ø80×70 | Ø74×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø80×70 | Ø74×70 | ||
Size of Ford(mm) | e | 160×50 | 160×50/60 | 160×60 | ||||
Width overall Forks(mm) | B | 520/540/685 | 520/540/685 | |||||
Fork Length(mm) | L |
915/1050/1067/1220 |