Truck Model: | QD45 | |
Equipment Code: | TD-F | |
Maximum tractive force(N): | 45000 | |
Center height of drawbar(mm): | 450 | |
Maximum travel speed(Km/h): | 27 | |
Minimum turning radius(mm): | 5000 | |
Under clearance(mm): | 220 | |
Brake stopping distance (m): | 6 | |
Gradeability (%): | 20 | |
Overall length(mm): | 3870 | |
Overall width(mm): | 2000 | |
Overall height(mm): | 2450 | |
Wheel base(mm): | 2150 | |
Tread(mm): | FRONT 1584 REVERSE 1490 | |
Service weight(Kg): | 7500 | |
Engine: | MODEL 6BG1 RATED POWER/SPEED 84.6 Kw /2200 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 353/1650 rpm | |
Tyre: | FRONT 2X7.00-20-10PR REAR 4X7.50-20-14PR | |
Shock absorption: | YES | |
Transmission form: | HYDRAULIC | |
Instruction: |