| Truck model: | CPCD25 | |
| Equipment Code: | Q-AA | |
| Rated capacity(Kg): | 2500 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 500 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 450 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 20 REVERSE 20 | |
| Minimum turning radius(mm): | 2230 | |
| Gradeability (%): | 15 | |
| Overall length(G)(mm): | 3595 | |
| Overall width(H)(mm): | 1150 | |
| Overall height(J)(mm): | 2075 | |
| Overhead height(mm): | 2075 | |
| Wheel base(L)(mm): | 1600 | |
| Tread(mm): | FRONT 970 REVERSE 970 | |
| Service weight(Kg): | 3710 | |
| Engine: | MODEL BEIJING 492G RATED POWER/SPEED 42 Kw /3000 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 1862 N.m /1500 rpm | |
| Tyre: | FRONT 7.00-12-12PR REAR 6.00-9-10PR | |
| Transmission form: | MECHANICAL | |
| Instruction |