| Truck model: | CPCD20 | |
| Equipment Code: | CD-FA | |
| Rated capacity(Kg): | 2000 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 500 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 450 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 20 REVERSE 20 | |
| Minimum turning radius(mm): | 2170 | |
| Gradeability (%): | 15 | |
| Overall length(G)(mm): | 3534 | |
| Overall width(H)(mm): | 1150 | |
| Overall height(J)(mm): | 2075 | |
| Overhead height(mm): | 2075 | |
| Wheel base(L)(mm): | 1600 | |
| Tread(mm): | FRONT 970 REVERSE 970 | |
| Service weight(Kg): | 3340 | |
| Engine: | MODEL ISUZU C240 RATED POWER/SPEED 34.6 Kw /2650 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 137.2 N.m /2000 rpm | |
| Tyre: | FRONT 7.00-12-12PR REAR 6.00-9-10PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |