| Truck model: | CPCD30 | |
| Equipment Code: | CD-FA | |
| Rated capacity(Kg): | 3000 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 500 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 380 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 20 REVERSE 20 | |
| Minimum turning radius(mm): | 2424 | |
| Gradeability (%): | 15 | |
| Overall length(G)(mm): | 3765 | |
| Overall width(H)(mm): | 1225 | |
| Overall height(J)(mm): | 2090 | |
| Overhead height(mm): | 2090 | |
| Wheel base(L)(mm): | 1700 | |
| Tread(mm): | FRONT 1000 REVERSE 970 | |
| Service weight(Kg): | 4320 | |
| Engine: | MODEL ISUZU C420 RATED POWER/SPEED 44.9 Kw /2450 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 186.3N.m /1600-1800 rpm | |
| Tyre: | FRONT 28X9-15-12PR REAR 6.50-10.0-10PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |