| Truck model: | CPCD40A | |
| Equipment Code: | CD-FA | |
| Rated capacity(Kg): | 4000 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 500 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 280 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 18 REVERSE 18 | |
| Minimum turning radius(mm): | 2750 | |
| Gradeability (%): | 15 | |
| Overall length(G)(mm): | 3900 | |
| Overall width(H)(mm): | 1410 | |
| Overall height(J)(mm): | 2160 | |
| Overhead height(mm): | 2100 | |
| Wheel base(L)(mm): | 1900 | |
| Tread(mm): | FRONT 1160 REVERSE 1065 | |
| Service weight(Kg): | 5000 | |
| Engine: | MODEL ISUZU 4JG2PE RATED POWER/SPEED 44.9 Kw /2450 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 186.3N.m /1600-1800 rpm | |
| Tyre: | FRONT 250-15-16PR REAR 6.50-10.0-12PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |