| Truck model: | CPCD50A | |
| Equipment Code: | C-A | |
| Rated capacity(Kg): | 5000 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 600 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 350 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 26 REVERSE 17 | |
| Minimum turning radius(mm): | 3400 | |
| Gradeability (%): | 20 | |
| Overall length(G)(mm): | 4785 | |
| Overall width(H)(mm): | 2000 | |
| Overall height(J)(mm): | 2720 | |
| Overhead height(mm): | 2400 | |
| Wheel base(L)(mm): | 2200 | |
| Tread(mm): | FRONT 1490 REVERSE 1520 | |
| Service weight(Kg): | 8200 | |
| Engine: | MODEL CHAOYANG 6102BG RATED POWER/SPEED 103 Kw /3000 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 372N.m /1800 rpm | |
| Tyre: | FRONT 4X8.25-20-14PR REAR 2X8.25-15-14PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |