| Truck model: | CPCD60A | |
| Equipment Code: | CD-AA | |
| Rated capacity(Kg): | 6000 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 600 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 400 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 30 REVERSE 18 | |
| Minimum turning radius(mm): | 3450 | |
| Gradeability (%): | 20 | |
| Overall length(G)(mm): | 4835 | |
| Overall width(H)(mm): | 2060 | |
| Overall height(J)(mm): | 2560 | |
| Overhead height(mm): | 2420 | |
| Wheel base(L)(mm): | 2200 | |
| Tread(mm): | FRONT 1550 REVERSE 1520 | |
| Service weight(Kg): | 8600 | |
| Engine: | MODEL CHAOYANG 6102BG4 RATED POWER/SPEED 72.8 Kw /2200 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 353N.m /1600 rpm | |
| Tyre: | FRONT 4X8.25-15-14PR REAR 2X8.25-15-14PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |