| Truck model: | FD60 | |
| Equipment Code: | F- | |
| Rated capacity(Kg): | 6000 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 600 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 400 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 28 REVERSE 28 | |
| Minimum turning radius(mm): | 3450 | |
| Gradeability (%): | 20 | |
| Overall length(G)(mm): | 4835 | |
| Overall width(H)(mm): | 2060 | |
| Overall height(J)(mm): | 2560 | |
| Overhead height(mm): | 2420 | |
| Wheel base(L)(mm): | 2200 | |
| Tread(mm): | FRONT 1550 REVERSE 1520 | |
| Service weight(Kg): | 8600 | |
| Engine: | MODEL ISUZU 6BG1QC-02 RATED POWER/SPEED 82.4 Kw /2000 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 417N.m /1500 rpm | |
| Tyre: | FRONT 4X8.25-15-14PR REAR 2X8.25-15-14PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |