Truck model: | CPCD80C | |
Equipment Code: | CD-C | |
Rated capacity(Kg): | 8000 | |
Maximum lift height(mm): | 3000 | |
Load centre distance(mm): | 600 | |
Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 300 | |
Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 28 REVERSE 21 | |
Minimum turning radius(mm): | 4000 | |
Gradeability (%): | 20 | |
Overall length(G)(mm): | 5400 | |
Overall width(H)(mm): | 2030 | |
Overall height(J)(mm): | 2860 | |
Overhead height(mm): | 2545 | |
Wheel base(L)(mm): | 2650 | |
Tread(mm): | FRONT 1490 REVERSE 1660 | |
Service weight(Kg): | 10660 | |
Engine: | MODEL YC 6105G6 RATED POWER/SPEED 85 Kw /2400 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 363 /1800 rpm | |
Tyre: | FRONT 4X9.00-20-16PR REAR 2X9.00-16-14PR | |
Transmission form: | HYDRAULIC | |
Instruction: |