| Truck model: | CPCD135 | |
| Equipment Code: | CD-A | |
| Rated capacity(Kg): | 13500 | |
| Maximum lift height(mm): | 4000 | |
| Load centre distance(mm): | 600 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 280 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 27 REVERSE 27 | |
| Minimum turning radius(mm): | 4160 | |
| Gradeability (%): | 15 | |
| Overall length(G)(mm): | 5990 | |
| Overall width(H)(mm): | 2307 | |
| Overall height(J)(mm): | 3852 | |
| Overhead height(mm): | 2830 | |
| Wheel base(L)(mm): | 2800 | |
| Tread(mm): | FRONT 1650 REVERSE 1790 | |
| Service weight(Kg): | 16420 | |
| Engine: | MODEL DALIAN 6113BG RATED POWER/SPEED 112 Kw /2200 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 500 /1600 rpm | |
| Tyre: | FRONT 4X11.00-20-16PR REAR 2X11.00-20-16PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |