| Truck model: | CPCD150 | |
| Equipment Code: | CD-QA | |
| Rated capacity(Kg): | 15000 | |
| Maximum lift height(mm): | 4000 | |
| Load centre distance(mm): | 600 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 280 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 26 REVERSE 26 | |
| Minimum turning radius(mm): | 5000 | |
| Gradeability (%): | 12 | |
| Overall length(G)(mm): | 6740 | |
| Overall width(H)(mm): | 2307 | |
| Overall height(J)(mm): | 3852 | |
| Overhead height(mm): | 2830 | |
| Wheel base(L)(mm): | 3500 | |
| Tread(mm): | FRONT 1650 REVERSE 1790 | |
| Service weight(Kg): | 18000 | |
| Engine: | MODEL DALIAN 6113BG RATED POWER/SPEED 112 Kw /2200 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 500 /1600 rpm | |
| Tyre: | FRONT 4X11.00-20-18PR REAR 2X11.00-20-18PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |