| Truck model: | FD150 | |
| Equipment Code: | F- | |
| Rated capacity(Kg): | 15000 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 600 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 310 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 34 (3rd) REVERSE 34(3rd) | |
| Minimum turning radius(mm): | 5000 | |
| Gradeability (%): | 20 | |
| Overall length(G)(mm): | 7115 | |
| Overall width(H)(mm): | 3100 | |
| Overall height(J)(mm): | 3555 | |
| Overhead height(mm): | 3250 | |
| Wheel base(L)(mm): | 3500 | |
| Tread(mm): | FRONT 2300 REVERSE 2500 | |
| Service weight(Kg): | 22250 | |
| Engine: | MODEL MITSUBISHI 6D24-E1 RATED POWER/SPEED 143.4 Kw /2000 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 745.3/1600 rpm | |
| Tyre: | FRONT 4X12.00-24-16PR REAR 2X12.00-24-16PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |