| Truck model: | FD200 | |
| Equipment Code: | F- | |
| Rated capacity(Kg): | 20000 | |
| Maximum lift height(mm): | 3000 | |
| Load centre distance(mm): | 600 | |
| Maximum lift speed(loaded)(mm/s): | 240 | |
| Tilting angle forward/backward (deg): | 6/12 | |
| Travel speed(unload)(Km/h): | FORWARD 33.5(3rd) REVERSE 33.5(3rd) | |
| Minimum turning radius(mm): | 5000 | |
| Gradeability (%): | 15.5 | |
| Overall length(G)(mm): | 7185 | |
| Overall width(H)(mm): | 3185 | |
| Overall height(J)(mm): | 3920 | |
| Overhead height(mm): | 3310 | |
| Wheel base(L)(mm): | 3500 | |
| Tread(mm): | FRONT 2350 REVERSE 2480 | |
| Service weight(Kg): | 27610 | |
| Engine: | MODEL MITSUBISHI 6D24-E1 RATED POWER/SPEED 143.4 Kw /2000 rpm MAX.TORQUE/ SPEED 745.3/1600 rpm | |
| Tyre: | FRONT 4X14.00-24-24PR REAR 2X14.00-24-24PR | |
| Transmission form: | HYDRAULIC | |
| Instruction: |