Semi-electric Stacker (TA series) TA10-16 TA10-24
Brand:THANKYOU
-
Banyitong Science & Technology Developing Co.,Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Manufacturer
- Area:ChinaAnhuiHefei
- Address:Yaohai Industrial Park, Hefei, Anhui, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
|
Model |
TA10-16 |
TA10-24 |
TA10-30 |
TA10-35 |
TA15-24 | TA20-16 | |
|
Capacity(Kg) |
1000 |
1000 |
1000 |
800 |
1500 | 2000 | |
| Load center(mm) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Fork size(mm) | 1000X160 | 1000X160 | 1000X160 | ||||
| Overall length(mm) | A | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Overall width(mm) | B | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Load wheel to fork top(mm) | C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Fork adjust width(mm) | D | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Lowered fork height(mm) | G | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Overall height fork lowered(mm) | H | 2000 | 1745 | 2075 | 2325 | 1775 | 2000 |
| Lift height(mm) | J | 1600 | 2400 | 3000 | 3500 | 2400 | 1600 |
| Mast extended height(mm) | K | 2040 | 2840 | 3440 | 3940 | 2840 | 2040 |
| Turning radius(mm) | R | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Battery capacity(V/Ah) | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 | |
| Charger(V) | ~220 | ~220 | ~220 | ~220 | ~220 | ~220 | |

