Hangcha CDD10-P27 Pedestrian Reach Truck CDD10-P27
-
Zhejiang Hangcha IMP.& EXP. Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Manufacturer
- Area:ChinaZhejiangHangzhou
- Address:398 Shiqiao Road, Hangzhou 310022, P.R of China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
Model | CDD10-P27 | ||||
Charateristics | capacity | kg | 1000 | ||
M | load centre | mm | 500 | ||
operator type | walkie(rider option) | ||||
Dimensions | A | maximum lifting height | mm | 3000/3300 | |
overall fork width | mm | 630 | |||
standard fork length | mm | 1150 | |||
fork thickness | mm | 40 | |||
fork width | mm | 100 | |||
minimum turning radius | mm | 1300 | |||
minimum aisle width | mm | 2500 | |||
Performance | maximum traval speed | laden | km/h | 3 | |
unladen | km/h | 5 | |||
maximum lifting speed | laden | m/s | 0.13 | ||
unladen | m/s | 0.23 | |||
maximun lowering speed | laden | m/s | 0.13 | ||
unladen | m/s | 0.23 | |||
gradeability | laden | % | 5 | ||
unladen | % | 7 | |||
mast tilt angle | backward | % | 3 | ||
forward | % | 6 | |||
Weight | service weight without battery(3m standard) | kg | 1305 | ||
service weight with battery(3m standard) | kg | 1611 | |||
Chassis | overall length including forks | olatform folded | 2480 | ||
unfolded | mm | 2930 | |||
overall width | mm | 900 | |||
overall rear height | mm | 1105 | |||
rear body length | mm | 1418 | |||
rear body width | mm | 850 | |||
rear body height | mm | 885 | |||
handle width | mm | 430 | |||
mast extend height(3m/3.3m) | mm | 3815/4115 | |||
mast lower height(3m/3.3m) | mm | 2210 | |||
wheel type front/rear | poly/poly | ||||
Wheel | dimension of driven wheel | mm | φ248*75 | ||
dimension of load wheel | mm | φ160*80 | |||
Brake | electromagnetic | ||||
Motor | travelling | kw | 1.35kw | ||
lifting | kw | 3.0kw | |||
Battery | voltage | v | 24v | ||
capacaty | Ah | 280Ah | |||
Control | control system | CURTIS 1243 |
Counter balance design specially available for nonstandard rack and narrow aisle.
Reliable mast forward or backward