CDD14-P36 Stand-on Full Electric Stacker CDD14-P36
-
Zhejiang Hangcha IMP.& EXP. Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Manufacturer
- Area:ChinaZhejiangHangzhou
- Address:398 Shiqiao Road, Hangzhou 310022, P.R of China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
| Model | CDD14-P36 | |||||
| Charateristics | Q | capacity | kg | 1400 | ||
| M | load centre | mm | 600 | |||
| operator type | rider | |||||
| Dimensions | A | maximum lifting height | mm | 3300 | ||
| B | lowered height of fork | mm | 85 | |||
| T | standard fork length | mm | 1150 | |||
| fork width | mm | 185 | ||||
| Wa | minimum turning radius | mm | 1570(folded) | 1980(unfolded) | ||
| C | minimum aisle width | mm | 2245 | |||
| minimum ground clearance | mm | 30 | ||||
| Performance | maximum traval speed | laden | km/h | 3 | ||
| unladen | km/h | 3.5 | ||||
| maximum lifting speed | laden | m/s | 0.13 | |||
| unladen | m/s | 0.23 | ||||
| maximun lowering speed | laden | m/s | 0.13 | |||
| unladen | m/s | 0.23 | ||||
| gradeability | laden | % | 5 | |||
| unladen | % | 7 | ||||
| Weight | service weight without battery | kg | 620 | |||
| service weight with battery | kg | 890 | ||||
| Chassis | Y | overall length | unfolded | mm | 2445 | |
| folded | mm | 2045 | ||||
| P | Length | mm | 1730 | |||
| F | straddle OD | mm | 1000 | |||
| F1 | straddle ID | mm | 540 | |||
| L | overall rear height | mm | 1600 | |||
| R | rear body length | mm | 845 | |||
| J | rear body width | mm | 800 | |||
| K | rear body height | mm | 955 | |||
| N | handle width | mm | 430 | |||
| G | mast extend height | mm | 3800 | |||
| H | mast lower height | mm | 2135 | |||
| Wheel | wheel type front/rear | Poly | ||||
| wheels | 1*Driven wheel,1*Universal wheel,4*Front wheel | |||||
| D | dimension of driven wheel | mm | ¢248*75 | |||
| D2 | dimension of load wheel | mm | ¢84*70 | |||
| D1 | dimension of universal wheel | mm | ¢149*48 | |||
| I | wheel base | mm | 1386 | |||
| Brake | Electromagnetic | |||||
| Motor | travelling | kw | 1.35 | |||
| lifting | kw | 3 | ||||
| Battery | voltage | v | 24 | |||
| capacaty | Ah | 270 | ||||
| Control | control system | CURTIS 1243 | ||||
New stacker with protecting arm and foldable platform.
With middle driving system,but new design keep driving motor fixed when operator movethe handle,which reduced the possible electeric parts problem.

