Hydraulic Stacker
-
Shanghai Beili Machinery Manufacturing Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Manufacturer
- Area:ChinaShanghai
- Address:19 Hangsheng Road,Hangtou Damaiwang Industry Park,Nanhui, Shanghai, P.R.China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
HYDRAULIC HANDLIFT STACKER | ||||||||||
Model No. | CTY500-16 | CTY1000-16F | CTY1000-16 | CTY1500-16F | CTY1500-16 | CTY2000-16 | CTY1000-25 | CTY1000-25F | CTY1000-30 | |
Mast | Single Mast | 2-Stage Mast | ||||||||
Rated Capacity | Kg | 500 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Load Center | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Min. Height of Forks | Mm | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
Lifting Height | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2500 | 2500 | 3000 | |
Fork Length | 800 | 950 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Fork Width | 750 | 550 | 950 | 550 | 950 | 950 | 220~900 | 550 | 220~900 | |
Overall Length | 1280 | 1500 | 1380 | 1500 | 1380 | 1380 | 1340 | 1340 | 1340 | |
Overall Width | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 950 | 950 | 950 | |
Overall Height | 1980 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2010 | 1810 | 1810 | 2060 | |
Net Weight | Kg | 155 | 207 | 250 | 218 | 260 | 285 | 355 | 355 | 370 |
Remarks:(F=with fixed forks) |
* TO HANDLE TASKS FROM TRANSPORTING DIES & MOLDS, ROLLS, PALLETS, BINS,BOXES, AND MORE AND MORE.
* RUGGEDLY ENGINEERED AND BUILT TO EASILY HANDLE
* HYDRAULIC SYSTEM: DOUBLE ACTING HAND PUMP WITH PRECISE HONED CYLINDER FOR LONG AND TROUBLE FREE SERVICE.
* AVAILABLE IN FIXED FORK, ADJUSTABLE FORK, FIXED PLATFORM, ROLLER PLATFORM, PIPE FORK, ETC..ETC.
* DULLY POWDER COATED WITH ANTICORROSIVE TREATMENTS.
* AVAILABLE IN STRADDLE BASE AND WRAP OVER BASE, SINGLE MAST AND TELESCOPIC MAST OR DOUBLE