Heli 3.5T Diesel Counter Balanced Truck CPC35 CPCD35 CPQ35 CPQD35
Brand:杭州合力叉车
-
Hangzhou Heli Forklift Sales Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Seller
- Area:ChinaZhejiangHangzhou
- Address:No.1209-1213, Xiasha Road, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
型号 |
单位 |
CPC35 -X |
CPCD35 -X |
CPC35 -S |
CPCD35 -S |
CPQ35 -R |
CPQD35 -R |
CPC35 -W |
CPCD35 -W |
CPQ35 -R1 |
CPQD35 -R1 |
CPC35 -W1 |
CPCD35 -W2 | |
额定起重量 | kg | 3500 | ||||||||||||
载荷中心 | mm | 500 | ||||||||||||
最大起升速度(满载) | mm/s | 330 | 310 | 330 | 310 | 330 | ||||||||
最大行驶速度 | km/h | 19 | ||||||||||||
牵引力(满载) | N | 12782 | 16628 | 12782 | 16628 | 14000 | 18500 | 11000 | 16000 | 11000 | 16000 | 14000 | 18500 | |
爬坡度(满载) | % | 15/15 | ||||||||||||
发 |
型号 | 新昌490 | 苏州490 | 日产H25 | 五十铃C240PKJ | 日产H20 | 五十铃4JG2 | |||||||
额定功率 | kw | 37 | 42.7 | 34.6 | 32.3 | 44.9 | ||||||||
额定功率时转速 | rpm | 2650 | 2400 | 2500 | 2300 | 2450 | ||||||||
最大扭矩 | Nm | 145 | 127 | 179 | 139 | 142 | 186.3 | |||||||
最大扭矩时转速 | rpm | 1700-1900 | 1980 | 1600 | 1800 | 1600 | 1600-1800 | |||||||
轮胎 |
前轮 | 实心胎28×9-15 | ||||||||||||
后轮 | 6.5-10-10PR | |||||||||||||
自重 | kg | 4910 | ||||||||||||
起升高度 | mm | 3000 | ||||||||||||
自由起升高度 | mm | 300 | ||||||||||||
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | ||||||||||||
最小外侧转弯半径 | mm | 2420 | ||||||||||||
最小直角通道宽 | mm | 2120 | ||||||||||||
最小离地间隙(门架处) | mm | 135 | ||||||||||||
外形 |
全长 | mm | 3760 | |||||||||||
全宽 | mm | 1225 | ||||||||||||
全高(门架缩进) | mm | 2180 | ||||||||||||
全高(门架全伸出) | mm | 4250 | ||||||||||||
至护顶架高度 | mm | 2090 | ||||||||||||
轴距 | mm | 1700 | ||||||||||||
轮距 |
前轮 | mm | 1000 | |||||||||||
后轮 | mm | 970 | ||||||||||||
前悬距 | mm | 495 | ||||||||||||
货叉横向调节量 | mm | 250-1090 | ||||||||||||
标准货叉长度 | mm | 1070 | ||||||||||||
后悬距 | mm | 495 | ||||||||||||
牵引销高 | mm | 310 | ||||||||||||
座椅面到护顶架距离 | mm | 1035 | ||||||||||||
货叉宽度 | mm | 150 | ||||||||||||
货叉厚度 | mm | 50 | ||||||||||||
挡货架高 | mm | 1220 | ||||||||||||
内转弯半径 | mm | 200 |