Heli 2-3.5T Diesel Counter Balanced Truck H2000
Brand:杭州合力叉车
-
Hangzhou Heli Forklift Sales Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Seller
- Area:ChinaZhejiangHangzhou
- Address:No.1209-1213, Xiasha Road, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
强劲的动力、传动(中国首创)
由先进制造技术和设备生产的优质部件与高品质的发动机完美组合而成的动力、传动装置。
严格的环保设计(国际先进水平)
H2000系列叉车采用了大量严谨的环保设计,有效保护了使用者及环境。(图为车体内置的隔热吸音材料及发动机机罩与车身结合间隙处橡胶件的充填密封,均很好地吸收了振动、降低了噪音)。
可靠的专用仪表(H2000专有)
固态数字化仪表使用更可靠,十段式彩色显示让使用者能更方便地获取叉车传递出的信息。
科学的人机工程(H2000专有)
H2000系列叉车运用科学的人机工程设计,有效地加大了操作空间,最大程度地降低了操作者的疲劳。
独特的进气装置
空气吸入口布置在护顶架立柱上方可有效防止灰尘吸入。
空滤器的滤芯采用二级过滤,提高进气质量,延长发动机寿命。
严谨的环保设计
H2000系列叉车采用了大量严谨的环保设计,有效保护了使用者及环境。(图为车体内置的隔热吸音材料及发动机机罩与车身结合间隙处橡胶件的充填密封,均有很好地吸收了振动、降低了噪音)。
体贴的专用仪表
固态数字化仪表使用更可靠,十段式彩色显示让使用者能更方便地获取叉车传递出信息。
科学的人机工程
H2000系列叉车运用科学的人机工程设计,有效地加大了操作空间最大程度地降低了操作者的疲劳。
制造商 | HELI | ||||||
型号 | CPQ20/CPQD20 | CPQ25/CPQD25 | CPQ30/CPQD30 | CPQ35/CPQD35 | |||
最大起升重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
动力型式 | 汽油或液化石油气 | ||||||
轮胎类型 | 前/后 | 充气胎 | |||||
车轮(X=驱动轮) | 前/后 | 2X/2 | |||||
速度 | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 17 | 18 | 19 | |
空载 | km/h | 19 | 19 | 19 | |||
上升 | 满载 | mm/s | 550 | 500 | 310 | ||
空载 | mm/s | 600 | 550 | 340 | |||
下降 | 满载 | mm/s | 450 | 310 | |||
最大牵引力 | 满载/空载 | KN | 12.3/14 | 12.3/14.4 | 11.5/13 | 13.5/16 | |
最大爬坡能力 | 满载/空载 | % | 20/21 | 17/18 | 15/18 | 15/15 | |
总重 | kg | 3320 | 3680 | 4230 | 4900 | ||
轮负荷 | 前轮 | 满载 | kg | 4730 | 5480 | 6420 | 7430 |
后轮 | 空载 | kg | 1800 | 2100 | 2500 | 2810 | |
轮胎规格 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15实心胎 | |||
后轮 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||
发动机 | 型号 | NISSAN H20KA | NISSAN H25KA | ||||
缸数-缸径×行程 | mm | 4-87.2×83 | 4-92×93 | ||||
排量 | l | 1.982 | 2.472 | ||||
额定功率/转速 | kw/r.p.m | 32.3/2300 | 42.7/2400 | ||||
额定扭矩/转速 | Nm/r.p.m | 142/1600 | 179/1600 | ||||
燃油箱容量 | l | 60 | |||||
变速箱 | 变速档数(前/后) | 液力车 | 1-1动力换档 | ||||
机械车 | 2-2手动换档 | ||||||
制动型式 | 行车制动 | 液压-踏板式 | |||||
停车制动 | 机械-手动式 | ||||||
蓄电池 | 电压/容量 | v/Ah | 12/60 |
制造商 | HELI | ||||||
型号 | CPC20/CPCD20 | CPC25/CPCD25 | CPC30/CPCD30 | CPC35/CPCD35 | |||
最大起升重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||
动力型式 | 柴油 | ||||||
轮胎类型 | 充气胎 | ||||||
车轮(X=驱动轮) | 前/后 | 2X/2 | |||||
速度 | 最大行驶速度 | 满载 | km/h | 17 | 18 | 19 | |
空载 | km/h | 19 | 19 | 19 | |||
上升 | 满载 | mm/s | 550 | 500 | 330 | ||
空载 | mm/s | 600 | 550 | 370 | |||
下降 | 满载 | mm/s | 450 | 330 | |||
最大牵引力 | 满载/空载 | KN | 12.3/14.4 | 12.3/14.4 | 11.5/13 | 11.5/15.5 | |
最大爬坡能力 | 满载/空载 | % | 18/20 | 18/19 | 15/19 | 15/15 | |
总重 | kg | 3320 | 3700 | 4280 | 4900 | ||
轮负荷 | 前轮 | 满载 | kg | 4700 | 5480 | 6440 | 7430 |
后轮 | 空载 | kg | 1850 | 2200 | 2520 | 2810 | |
轮胎规格 | 前轮 | 7.00-12-12PR | 28X9-15-12PR | 28X9-15实心胎 | |||
后轮 | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | |||||
发动机 | 型号 | ISUZU C240PKJ | |||||
缸数-缸径×行程 | mm | 4-86×102 | |||||
排量 | l | 2.369 | |||||
额定功率/转速 | kw/r.p.m | 34.5/2500 | |||||
额定扭矩/转速 | Nm/r.p.m | 139/1800 | |||||
燃油箱容量 | l | 60 | |||||
变速箱 | 变速档数(前/后) | 液力车 | 1-1动力换档 | ||||
机械车 | 2-2手动换档 | ||||||
制动型式 | 行车制动 | 液压-踏板式 | |||||
停车制动 | 机械-手动式 | ||||||
蓄电池 | 电压/容量 | v/Ah | 12/80 |
产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。
1 2
All Comments
My Comment