ForkLift CPCD/CPQD Series CPCD20 CPCD25
Brand:HU-LIFT
-
Hu-Lift Equipment Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Manufacturer
- Area:ChinaJiangsu
- Address:Yunlin Rd, Foreign Investment Park, Xishan Economic Development Zone, Wuxi, Jiangsu, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
| Diesel Forklift | Gasoline/LPG Forklift | ||||||||
| Model | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPQD20 | CPQD25 | CPQD30 | CPQD35 | |
| Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Load Center | mm | 500 | 500 | ||||||
| Standard Lift | mm | 3000 | 3000 | ||||||
| Free Lift | mm | 320 | 320 | 300 | 300 | 320 | 320 | 300 | 300 |
| Tilting angle of mast(Forward/reverse) |
6/12 | ||||||||
| Overhead Guard Height | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 |
| Troso Clearance | mm | 1040 | 1040 | 1050 | 1050 | 1040 | 1040 | 1050 | 1050 |
| Ground Clearance | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 1100 |
| Max.Gradient Loaded | % | 19 | 19 | 18 | 15 | 19 | 19 | 18 | 15 |
| Max.Gradient Unloaded | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Outside Min. Turning Radius | mm | 2170 | 2240 | 2450 | 2650 | 2170 | 2240 | 2450 | 2650 |
| Min.Intersecting Aisle Width | mm | 1970 | 2010 | 2110 | 2310 | 1970 | 2010 | 2110 | 2310 |
| Engine | ISUZU | WANFENG/NISSAN | NISSAN | ||||||
| Engine Model | C240PKJ | 4JG2 | WF491GP(Equivalent to TOYOTA4Y)/H20 | H25 | |||||
| Cylinder No./Displacement | Pcs/L | 4/2.472 | 4/3.059 | 4/1.982 | 4/2.472 | ||||
| Brakes | Services | Hydraulic-Foot Pedal | |||||||
| Transmission Number of speed Fwd/Rvs-Type | 1-1 Power shift T/M 2-2 Man | ||||||||
| Total Weight | kg | 3550 | 3880 | 4380 | 5000 | 2660 | 3880 | 4380 | 5000 |

