Hyundai Diesel Counter Balanced Truck HDF35/45III
Brand:福建天力叉车
-
Fujian Tianli Forklift Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Seller
- Area:ChinaFujianFuzhou
- Address:Crossing of Erhuan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
| 区 分 | 单 位 | HDF35III | HDF45III | ||
| 特 性 |
额定起重量 | kg | 3,500 | 4,500 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | ||
| 货 叉 |
最大起升高度 | mm | 3,000 | 3,000 | |
| 自由起上高度 | mm | 120 | 120 | ||
| 上升速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 530/600 | 460/520 | ||
| 下降速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 550/520 | 480/450 | ||
| 长度x宽度x厚度 | mm | 1,070x122x50 | 1,220x150x50 | ||
| 门 架 |
倾角(前/后) | %(deg) | 6/12 | 6/12 | |
| 门架最高高度 | mm | 4,236 | 4,236 | ||
| 门架最低高度 | mm | 2,235 | 2,210 | ||
| 装 备 |
运行速度(无负荷) | km/hr | 26,1(24,6) | 25,0(26,0) | |
| 爬坡能力(有负荷) | %(deg) | 34,7(18.1) | 27,4(15,3) | ||
| 最小转弯半径 | mm | 2,770 | 2,890 | ||
| 标 准 规 格 |
装备重量(无负荷) | kg | 5,741(5,934) | 6,801(6,660) | |
| 全长(含货叉) | mm | 3,059 | 3,186 | ||
| 全 宽 | mm | 1,423(1,773) | 1,773(1,471) | ||
| 保顶架高度 | mm | 2,256(2,231) | 2,231(2,256) | ||
| 最低离地间距(门架) | mm | 158(133) | 133(158) | ||
| 轴距 | mm | 2,000 | 2,000 | ||
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1,185(1,311)/1,131 | 1,311/(1,173)/1,131 | ||
| 发 电 机 |
制造商/型号 |
- | 现代D4DA | 现代D4DA | |
| 额定功率 | PS/rpm | 92/2,400 | 92/2,400 | ||
| 最大扭矩 | kgf*m/rpm | 31/1,700 | 31/1,700 | ||
| 排量 | cc | 3,907 | 3,907 | ||
| 电瓶 | V-AH | 85 | 85 | ||
| 轮胎 | 前轮 | - | 8,25-15-14PR | 7,50-15-12PR | |
| 后轮 | - | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | ||

