Hyundai Diesel Counter Balanced Truck HDF50/70III
Brand:福建天力叉车
-
Fujian Tianli Forklift Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Seller
- Area:ChinaFujianFuzhou
- Address:Crossing of Erhuan Road, Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
| 区 分 | 单 位 | HDF50III | HDF70III | ||
| 特 性 |
额定起重量 | kg | 5,000 | 7,000 | |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | ||
| 货 叉 |
最大起升高度 | mm | 3,000 | 3,000 | |
| 自由起上高度 | mm | 140 | 140 | ||
| 上升速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 420/460 | 410/460 | ||
| 下降速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 500/450 | 500/450 | ||
| 长度x宽度x厚度 | mm | 1,200x150x60 | 1,200x180x60 | ||
| 门 架 |
倾角(前/后) | %(deg) | 15/10 | 15/10 | |
| 门架最高高度 | mm | 4,275 | 4,275 | ||
| 门架最低高度 | mm | 2,515 | 2,515 | ||
| 装 备 |
运行速度(无负荷) | km/hr | 33,5 | 33,1 | |
| 爬坡能力(有负荷) | %(deg) | 45,0(24,2) | 36,4(20) | ||
| 最小转弯半径 | mm | 3,290 | 3,370 | ||
| 标 准 规 格 |
装备重量(无负荷) | kg | 8,804 | 9,780 | |
| 全长(含货叉) | mm | 3,510 | 3,590 | ||
| 全 宽 | mm | 2,200 | 2,200 | ||
| 保顶架高度 | mm | 2,470 | 2,470 | ||
| 最低离地间距(门架) | mm | 190 | 190 | ||
| 轴距 | mm | 2,300 | 2,300 | ||
| 轮距(前轮/后轮) | mm | 1,580/1,453 | 1,580/1,453 | ||
| 发 电 机 |
制造商/型号 |
- | 现代D4DA | 现代D4DA | |
| 额定功率 | PS/rpm | 98/2,300 | 98/2,300 | ||
| 最大扭矩 | kgf*m/rpm | 33/1,700 | 33/1,700 | ||
| 排量 | cc | 3,907 | 3,907 | ||
| 电瓶 | V-AH | 150 | 150 | ||
| 轮胎 | 前轮(单位) | - | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | |
| 后轮 | - | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | ||

