Dalian Five-layer Diesel Container Handler Counter Balanced Forklift-Empty CPCD160FCK5
Brand:上海元昊
-
Shanghai Yuanhao Forklift Parts Co., Ltd.
普通商家 - Mode:Forklift Truck Seller
- Area:ChinaShanghaiBaoshan
- Address:No.968, West Changjiang Road, Baoshan District, Shanghai, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
五层空箱作业叉车 叉车型号:CPCD160FCK5 额定起重量(Kg):三层: 5000 四层: 4500 五层: 4000 最大起升高度(mm):12500 吊具形式:上属具 产品说明:CPCD160FCK5型集装箱空箱作业叉车是继CPCD160K5、CPCD160...
| 叉车型号: | CPCD160FCK5 |
| 额定起重量(Kg): | 三层: 5000 四层: 4500 五层: 4000 |
| 最大起升高度(mm): | 12500 |
| 吊具形式: | 上属具 |
| 载荷中心距(mm): | 1220 |
| 最大起升速度(mm/s): | 满载: 240 空载: 250 |
| 下降速度(满载)(mm/s): | |
| 门架倾角 前/后 (deg): | 3/3 |
| 前进(Km/h): | 1档: 12 2档: 26 |
| 后退(Km/h): | 1档: 12 2档: 26 |
| 最小转弯半径(mm): | 6000 |
| 爬坡度 (%): | |
| 侧移(每一边)(mm): | 150 |
| 全长(mm): | 6500 |
| 全宽(mm): | 车体/整机 3600/6055 |
| 全高(mm): | 门架不起升时: 8532 护 顶 架: 4980 |
| 轴距(mm): | 4200 |
| 轮距(mm): | 前轮: 2800 后轮: 2200 |
| 堆码集装箱层数: | 5 |
| 最小离地间隙(mm): | 300 |
| 发动机: | 型 号: 三菱6D16 额定功率: 96.2/2200 Kw/rpm 最大扭矩: 470/1400 Nm/rpm |
| 货叉长度(mm): | |
| 自重(Kg): | 27000 |
| 轮胎: | 前 轮: 12—20—18PR 后 轮: 12—20—18PR |
| 传动形式: | 液力传动 |
| 燃油: | 柴油 |
| 叉车稳定性: | 符合Q/DC.J.028—1996标准 |
| 产品说明: | CPCD160FCK5型集装箱空箱作业叉车是继CPCD160K5、CPCD160BK5之后的最新换代产品。该产品采用日本三菱技术并引进国外主要部套KD件,配置加强动力新型柴油机、全自动无级调速电控变速箱、DANFOSS电控负载传感比例阀以及国际领先水平的瑞典ELME属具,是现代最理想的空箱集装箱搬运设备。 |
