Hyundai Diesel Counter Balanced Truck HC25E(07)
Brand:TIANLI
-
Guangzhou Tianli Forklift Co., Ltd.
VIP商家 - Mode:Forklift Truck Seller
- Area:ChinaGuangdong
- Address:No.8, Punan Road, Yunpu Industrial Zone, Guangzhou, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
| 区 分 | 单 位 | HC25E(07) | ||
| 特 性 |
额定起重量 | 在额定载荷中心距处 | kg | 2500 |
| 载荷中心距 | 距离 | mm | 500 | |
| 动力形式 | 电动、柴油、汽油、液化石油气 | 柴油 | ||
| 操作形式 | 站式、坐式 | 坐式 | ||
| 轮胎类型 | C=半实心轮胎,P=充气轮胎 | P | ||
| 尺 寸 |
标准二级门架(STD) | 额定起重量时的最大货叉高度 | mm | 3000 |
| 货叉架 | ISO标准型 | II级 | ||
| 货叉 | 厚度×宽度×长度 | mm | 40×122×1070 | |
| 货叉间距范围 | 最小×最大 | mm | 240×1100 | |
| 门架倾角 | 前顷/后顷 | deg | 6°/12° | |
| 外部尺寸 | 总长 | mm | 3652 | |
| 宽度 | mm | 1200 | ||
| 门架最低高度 | mm | 2040 | ||
| 护顶架高度 | mm | 2140 | ||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1000 | ||
| 转弯半径 | 最小外侧 | mm | 2280 | |
| 最小直角通道 | mm | 2000 | ||
| 性 能 |
速度 |
最大行驶(无载) | km/h | 19.5 |
| 起升(满载) | mm/s | 480 | ||
| 下降(满载) | mm/s | 500/480 | ||
| 挂钩牵引力 | 速度为1.6km/h(满载) | N | 13000 | |
| 最大爬坡度 | 速度为1.6km/h(满载) | % | 25 | |
| 总重 | 无 载 | kg | 3780 | |
| 车 架 |
轮胎 | 前/后轮数量 | 2/2 | |
| 前轮 | 7.00-12-12PR | |||
| 后轮 | 6.00-9-10PR | |||
| 轴距 | 距离 | mm | 1625 | |
| 轮矩 | 前 | mm | 960 | |
| 后 | mm | 980 | ||
| 离地间隙 | 最低点 | mm | 120 | |
| 制动器 | 行车制动器 | 脚踏式 | ||
| 驻车制动器 | 手动 | |||
| 动 力 系 统 |
蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12-70 |
| 发动机 | 制造商/型号 | HYUNDAI/AG44 | ||
| 额定功率(DIN) | kw/rpm | 47/2400 | ||
| 最大扭矩 | N xm/rpm | 13.7/1600 | ||
| 冲程/缸数/排量 | cc | 4/4/2.607 | ||
| 变速箱 | 型式 | 机械式 | ||
| 前/后变速档数 | 2/2 | |||

