型号 | CPCD30 |
额定起重量kg | 3000 |
载荷中心距mm | 500 |
轮胎(前/后) | 28*9-15-12PR 6.5-10-10PR |
门架倾角(前/后倾) | 6°/12° |
长mm | 2680 |
宽mm | 1225 |
高至护顶架mm | 2065 |
自由起升高度mm | 305 |
最大起升速度(空/满载)mm/s | 520/470 |
最大行驶速度(空/满载)mm/s | 20/18.5 |
最大下降速度(空/满载)mm/s | 520/550 |
最大牵引力(空/满载)N | 1038/1146 |
最大爬坡度 % | 15 |
最小直角通道宽度 mm | 2885 |
货叉(长*宽*厚)mm | 1070*125*45 |
离地间隙(门架)mm | 110 |
轮负荷满载(前/后)Kg | 6500/870 |
轮负荷空载(前/后)Kg | 1780/2630 |
蓄电池电压/电量 V/h | 12/100/20h |
行车制动方式 | 液压-踏板式 |
停车制动方式 | 液压-踏板式 |
发动机型号 | 新昌490BPG型 |
发动机额定功率Kw/r.p.m | 37 |
发动机额定扭距N.m/r.p.m | 148 |
发动机缸数 | 4 |
发动机排量L | 2.54 |
发动机燃油箱容量L | |
变速箱变速挡数(前/后) | 1-1动力制动,2-2手动制动 |
叉车重量kg |