| 发动机 | |||
| 4- 缸 Perkins 柴油发动机 404 C-22 | |||
| 冷却 | 水冷式 | ||
| 功率 | 35,7 kW / 49 hp | ||
| 泵工作容积 | 2216 cm3 | ||
| 4- 缸 4 BF4L 2011 F | |||
| 冷却 | 2 | ||
| 功率 | 50 kW / 69 hp | ||
| 泵工作容积 | 2730 cm3 | ||
| 运行速度(最大) | 20 km/h | ||
| 驱动 | 带自动控制的静压全轮驱动 | ||
| 尺寸 | |||
| 操作重量 | 3680 kg | ||
| 长度(不含铲斗的整机长度) | 4210 mm | ||
| 宽度尺寸 | |||
| 车轮选择: |
| ||
| 11.5 / 80 - 15.3 AS [ 标准 ] |
| ||
| 12 x 16,5 EM |
| ||
| 15.0 / 55 - 17 AS |
| ||
| 15.0 / 55 - 18 EM |
| ||
| 高度 | 2287 mm | ||
| 回转半径 | 930 mm | ||
| 功率 | |||
| 举升力(最大) | 3990 kg | ||
| 铲斗旋转最高点 | 4256 mm | ||
| 斗容量 | 0,74 m3 | ||
| 直行状态时倾翻载荷 | 1987 kg | ||
| 铰接状态时倾翻载荷 | 在 60°下1450 kg | ||
| 起动力 | 2440 daN | ||