参 数 | 单位 型号 |
ECPCD50A | ECPCD60A | |
性能参数 | ||||
额定起重量 | kg | 5000 | 6000 | |
载荷中心距 | mm | 600 | 600 | |
标准起升高度 | mm | 3000 | 3000 | |
最大起升速度(空载/满载) | mm/sec | 380/284 | 380/284 | |
货叉尺寸(长x宽x厚) | mm | 1200x150x70 | 1200x150x70 | |
门架倾角(前/后) | ° | 6/12 | 6/12 | |
行驶速度 | 前进(Ⅰ档/Ⅱ档) | km/h | 8/22 | 8/22 |
后退(Ⅰ档/Ⅱ档) | 8/22 | 8/22 | ||
满载最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |
最小转弯半径 |
mm | 3300 | 3300 | |
尺寸重量参数 | ||||
全长 | mm | 4810 | 4810 | |
全高(起升时/下降时) | mm | 4380/2723 | 4380/2723 | |
全宽 | mm | 1910 | 1910 | |
轴距 | mm | 2300 | 2300 | |
轮距(前/后) | mm | 1400/1534 | 1400/1534 | |
离地间隙(门架下) | mm | 150 | 150 | |
自重 | kg | 7900 | 8050 | |
发 动 机 |
型号 | R4105G | ||
型式 | 直列、四缸、四冲程、水冷 | |||
缸径x冲程 | mmxmm | 105x125 | ||
排量 | L | 4.33 | ||
额定功率 | kw | 60 | ||
最大扭矩 | N.m/rpm | 275/1560 | ||
蓄电池 | V-AH | 24V-70AH | ||
前轮胎 | 8.25-15 | 8.25-15 | ||
后轮胎 | 8.25-15 | 8.25-15 |