| Model | WMS-B-500 | WMS-B-1000 | WMS-B-1500 | WMS-B-2000 | |
| Capacity | kg | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Lifting height | mm | 85-1600 | 90-1600 | 90-1500 | |
| Fork length | mm | 800 | 900 | ||
| Fork width | mm | 750 | 840 | 900 | |
| Load center | mm | 500 | |||
| Overall length | mm | 1280 | 1380 | ||
| Overall width | mm | 800 | 900 | 960 | |
| Overall height | mm | 1980 | 2100 | ||
| Self weight | kg | 155 | 250 | 260 | 285 |
| Material Handing Equipment, Warehouse Equipment, Hand Pallet Truck, Lifting table, Manual Drum Stacker, Manual Stacker, Semi-Electric Stacker, Full Electric Stacker |