区 分 | 单 位 | HDF30III | ||
特性 | 额定起重量 | kg | 3,000 | |
载荷中心距 | mm | 500 | ||
货叉 | 最大起升高度 | mm | 3,300 | |
自由起上高度 | mm | 155 | ||
上升速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 450/510 | ||
下降速度(有负荷/无负荷) | mm/sec | 450/480 | ||
长度x宽度x厚度 | mm | 1,070x125x45 | ||
门 架 | 倾角(前/后) | 度 | 6/12 | |
门架最高高度 | mm | 4,580 | ||
门架最低高度 | mm | 2,150 | ||
装备 | 运行速度(无负荷) | km/hr | 19,3 | |
爬坡能力(有负荷) | 度 | 16,9(15,6) | ||
最小转弯半径 | mm | 2,135 | ||
标 准 规 格 |
装备重量(无负荷) | kg | 4,300(4,390) | |
全长(含货叉) | mm | 2,620 | ||
全 宽 | mm | 1,235(1,520) | ||
保顶架高度 | mm | 2,170 | ||
最低离地间距(门架) | mm | 115 | ||
轴距 | mm | 1,630 | ||
轮距(前轮/后轮) | mm | 1,005(1,150)/970 | ||
发 电 机 |
制造商/型号 |
- | 五十铃/4JG2PJ-06 | |
额定功率 | PS/ | 69/2,500 | ||
最大扭矩 | kgf*m/rpm | 20,1/1,700 | ||
排量 | cc | 3,059 | ||
电瓶 | V-AH | 12-100 | ||
轮胎 | 前轮(单位) | - | 28x9-15-12PRX2EA | |
后轮 | - | 6,5-10-10PR |