Pingliang:SOLIDEAL Series Solid Tyre
-
Shanghai Pingliang Industrial Tire Co., Ltd
普通商家 - Mode:Forklift Parts Manufacturer
- Area:ChinaShanghai
- Address:No.11, BLDG 25, Block A, No.3799 of Baoan Road, Shanghai, China
- All Products Enter Shop
Description
Parameters
Product Picture
Tyre Specifications & Technological Parameters | |||||||||||||
Specifications | (Wheel Rim Diamensions) | (Patterns) | Tyre Size | Maximum Capacity | |||||||||
Forklift | Other Vehicles | static 0 km/h | |||||||||||
MAG | TALON | HAWK | Others | Maximum Width | O.D.+/-2%Outer Diameter | 25 km/h Road Wheel |
25km/h Steering Wheel |
6 km/h | 10km/h | 25 km/h | |||
3.00-4 | 2.10-4 | ■ | 87 | 250 | 255 | 195 | 255 | 230 | 195 | 295 | |||
2.50C-4 | ■ | ||||||||||||
4.00-4 | 2.10-4 | ■ | 116 | 306 | 535 | 410 | 535 | 485 | 410 | 620 | |||
2.50C-4 | ■ | ||||||||||||
3.00-5 | 2.15B-5 | ■ | 78 | 267 | 435 | 335 | 435 | 395 | 335 | 505 | |||
3.50-5 | 3.00SP-5 | ■ | 101 | 298 | 520 | 400 | 520 | 470 | 400 | 605 | |||
100/50-8(2.00-8) | 2.50C-8 | ■ | 100 | 300 | 710 | 545 | 710 | 645 | 545 | 825 | |||
3.00D-8 | ■ | ||||||||||||
4.00-8 | 2.50C-8 | ■ | 130 | 406 | 950 | 730 | 950 | 860 | 730 | 1100 | |||
3.00D-8 | ■ | ||||||||||||
3.25I-8 | ■ | ||||||||||||
3.75-8 | ■ | 1010 | 775 | 1010 | 915 | 775 | 1170 | ||||||
5.00-8 | 3.00D-8 | ■ | ■ | ■ | 143 | 458 | 1415 | 1090 | 1415 | 1285 | 1090 | 1645 | |
3.25I-8 | ■ | ||||||||||||
3.75-8 | ■ | 1500 | 1155 | 1500 | 1365 | 1155 | 1745 | ||||||
15*4 1/2-8 (125/75-8) |
3.00D-8 | ■ | ■ | 132 | 377 | 1040 | 800 | 1040 | 940 | 800 | 1210 | ||
3.25I-8 | ■ | ||||||||||||
16*6-8(15/75-8) | 4.33R-8 | ■ | ■ | 164 | 417 | 1495 | 1150 | 1495 | 1355 | 1150 | 1735 | ||
17*7-8 | 4.33R-8 | ■ | 187 | 432 | 1630 | 1255 | 1630 | 1480 | 1255 | 1895 | |||
18*7-8(180/70-8) | 4.33R-8 | ■ | ■ | 187 | 453 | 2145 | 1650 | 2145 | 1945 | 1650 | 2490 | ||
18*9-8 | 7.00E-08 | ■ | 228 | 457 | 2535 | 1950 | 2535 | 2300 | 1950 | 2945 | |||
5.00-9 | 3.50D-9 | ■ | 129 | 487 | 1445 | 1110 | 1445 | 1310 | 1110 | 1675 | |||
6.00-9 | 4.00E-09 | ■ | ■ | ■ | 173 | 529 | 1885 | 1450 | 1885 | 1710 | 1450 | 2190 | |
16*5-9 | 3.50D-9 | ■ | 128 | 406 | 1050 | 810 | 1050 | 950 | 810 | 1225 | |||
4.00E-09 | ■ | ||||||||||||
21*8-9(200/75-9) | 6.00E-09 | ■ | 216 | 524 | 2755 | 2120 | 2755 | 2505 | 2120 | 3200 | |||
7.00E-09 | ■ | 2895 | 2225 | 2895 | 2625 | 2225 | 3360 | ||||||
140/55-9 | 4.00E-09 | ■ | 140 | 380 | 1170 | 900 | 1170 | 1060 | 900 | 1360 | |||
6.50-10 | 5.00F-10 | ■ | ■ | ■ | 191 | 576 | 2340 | 1800 | 2340 | 2125 | 1800 | 2720 | |
5.50F-10 | ■ | ||||||||||||
7.50-10 | 5.00F-10 | ■ | 224 | 632 | 3070 | 2360 | 3070 | 2785 | 2360 | 3565 | |||
5.50F-10 | ■ | ||||||||||||
23*9-10(225/75-10) | 6.50F-10 | ■ | ■ | 243 | 583 | 3445 | 2650 | 3445 | 3125 | 2650 | 4000 | ||
200/50-10 | 6.50F-10 | ■ | ■ | 200 | 457 | 2470 | 1900 | 2470 | 2240 | 1900 | 2870 | ||
560/165-11 (165/115-11) |
5.00-11 | ■ | 165 | 560 | 2405 | 1850 | 2405 | 2185 | 1850 | 2795 | |||
7.00-12 | 5..00S-12 | ■ | ■ | ■ | 207 | 657 | 2920 | 2240 | 2920 | 2645 | 2240 | 3380 | |
8.25-12 | 5.00S-12 | ■ | 210 | 724 | 3440 | 2645 | 3440 | 3120 | 2645 | 3995 | |||
23*10-12 | 8.00G-12 | ■ | 275 | 583 | 3770 | 2900 | 3770 | 3420 | 2900 | 4380 | |||
27*10-12 | 8.00G-12 | ■ | ■ | 275 | 676 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | 4530 | ||
150/100-13(23*5) | 3.75P-13 | ■ | 167 | 622 | 1715 | 1320 | 1715 | 1560 | 1320 | 1995 | |||
5.50-15 | 4.50E-15 SDC | ■ | 162 | 666 | 2430 | 1870 | 2430 | 2205 | 1870 | 2825 | |||
6.00-15 | 4.50E-15 SDC | ■ | 165 | 700 | 2725 | 2095 | 2725 | 2470 | 2095 | 3165 | |||
680/180-15 (180/120-15) |
5.50-15 | ■ | 180 | 680 | 2990 | 2300 | 2990 | 2715 | 2300 | 3475 | |||
7.00-15 | 5.50-15 | ■ | 213 | 731 | 3545 | 2725 | 3545 | 3215 | 2725 | 4115 | |||
6.00-15 | ■ | ||||||||||||
7.50-15 | 5.50-15 | ■ | 229 | 757 | 3900 | 3000 | 3900 | 3540 | 3000 | 4530 | |||
6.00-15 | ■ | ||||||||||||
6.50-15 | ■ | ||||||||||||
8.25-15 7.50-15(32) |
5.50-15 | ■ | ■ | ■ | 253 | 819 | 4600 | 3540 | 4600 | 4175 | 3540 | 5345 | |
6.00-15 | ■ | 4750 | 3650 | 4750 | 4300 | 3650 | 5510 | ||||||
6.50-15 | ■ | ||||||||||||
28*9-15(8.15-15) 225/75-15 |
6.50-15 | ■ | ■ | ■ | 233 | 693 | 3770 | 2900 | 3770 | 3125 | 2650 | 4380 | |
7.00-15 | ■ | ||||||||||||
28*12.5-15 (315/50-15) |
9.75-15 | ■ | 318 | 693 | 5525 | 4250 | 5525 | 4575 | 3875 | 6420 | |||
250-15 250/70-15 | 7.00-15 | ■ | ■ | 265 | 720 | 4745 | 23650 | 4745 | 4200 | 3570 | 5510 | ||
7.50-15 | ■ | ||||||||||||
300-15(315/70-15) | 8.00-15 | ■ | ■ | 324 | 823 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 | 6795 | ||
310-15EW | 8.00V-15 | ■ | 324 | 823 | 5850 | 4500 | 5850 | 5310 | 4500 | 6795 | |||
355/65-15 (32*12.1-15) |
9.75-15 | ■ | 355 | 823 | 7800 | 6000 | 7000 | 6430 | 5450 | 9060 | |||
6.50-16 | 5.50-16 | ■ | 194 | 747 | 2600 | 2000 | 2600 | 2360 | 2000 | 3020 | |||
6.00-16 | ■ | ||||||||||||
7.50-16 | 5.50-16 | ■ | 220 | 798 | 3965 | 3050 | 3965 | 3600 | 3050 | 4605 | |||
6.00-16 | ■ | ||||||||||||
8.00-16 | 5.50-16 | ■ | 230 | 817 | 4160 | 3200 | 4160 | 3775 | 3200 | 4830 | |||
6.00-16 | ■ | ||||||||||||
9.00-16 | 5.50-16 | ■ | 255 | 867 | 4355 | 3350 | 4355 | 3955 | 3350 | 5060 | |||
6.00-16 | ■ | ||||||||||||
7.50-20 | 6.00-20 | ■ | 230 | 909 | 3900 | 3250 | 3900 | 3520 | 3200 | 4910 | |||
6.50-20 | ■ | ||||||||||||
8.25-20 | 6.50-20 | ■ | 253 | 951 | 4400 | 3650 | 4400 | 4005 | 3675 | 5510 | |||
7.00-20 | ■ | 258 | |||||||||||
7.50-20 | ■ | 263 | 4600 | 3875 | 4600 | 4190 | 3845 | 5850 | |||||
9.00-20 | 6.50-20 | ■ | 271 | 992 | 5400 | 4500 | 5400 | 4850 | 4450 | 6795 | |||
7.00-20 | ■ | 276 | |||||||||||
7.50-20 | ■ | 281 | |||||||||||
10.00-20 | 6.50-20 | ■ | 287 | 1029 | 5840 | 4875 | 5840 | 5315 | 4865 | 7360 | |||
7.00-20 | ■ | 292 | 6000 | 5000 | 6000 | 5450 | 5000 | 7550 | |||||
7.50-20 | ■ | 297 | |||||||||||
8.00-20 | ■ | 302 | |||||||||||
11.00-20 | 7.50-20 | ■ | 314 | 1058 | 6540 | 5450 | 6540 | 6815 | 6250 | 8230 | |||
8.00-20 | ■ | ||||||||||||
12.00-20 | 8.00-20 | ■ | 332 | 1098 | 7560 | 6300 | 7560 | 6815 | 6250 | 9515 | |||
8.50-20 | ■ | 337 | |||||||||||
10.00-20 | ■ | 352 | 8520 | 7100 | 8520 | 7740 | 7100 | 10720 | |||||
31*10-20 | 7.50-20 | ■ | 292 | 815 | 4030 | 3100 | 4030 | 3660 | 3100 | 4680 | |||
33*12-20 | 7.50-20 | ■ | 341 | 881 | 5200 | 4000 | 5200 | 4720 | 4000 | 6040 | |||
36*14-20 | 7.50-20 | ■ | 388 | 954 | 6175 | 4750 | 6175 | 5605 | 4750 | 7175 | |||
12.00-24 | 8.00TG-24 | ■ | 332 | 1196 | 8040 | 6700 | 8040 | 7250 | 6650 | 10115 | |||
8.50-24IRA | ■ | 337 | |||||||||||
10.00-24 IRA | ■ | 337 | 1217 | 9000 | 7500 | 9000 | 8175 | 7500 | 11325 | ||||
355/85-24 (48.5/14-24) |
11.25-24 IRA | ■ | 337 | 1217 | 11040 | 9200 | 11040 | 10030 | 9200 | 13890 | |||
355/85-24 (48.5*14-24) |
12.00-24 IRA | ■ | 337 | 1217 | 11760 | 9800 | 11760 | 10680 | 9800 | 14800 | |||
14.00-24 | 10.00-24 IRA | ■ | 405 | 1313 | 11000 | 9250 | 11000 | 10000 | 9175 | 13970 | |||
14.00-25 | 11.25-25 | ■ | 405 | 1345 | 12480 | 10400 | 12480 | 11335 | 10400 | 15705 | |||
16.00-25 | 11.25-25 | ■ | 4232 | 1493 | 15000 | 12500 | 15000 | 13625 | 12500 | 18875 |