Post Inquiry
You are here:Home > Products > Forklift Truck > Counter Balanced Truck > Four Wheel Electric Counter Balanced Truck > Description

Electric forklift J Series 4-W 4.0-5.0T

Electric forklift J Series 4-W 4.0-5.0T

普通商家

Hot Recommend

Description

Parameters

Product Picture

Model Rated capacity (kg) Load center (mm) CONTROLLER
Type Drive System Manufacturer
CPD40J-D1 4000 500 MOSFET AC DANAHER
CPD45J-D1 4500 500 MOSFET AC DANAHER
CPD50J-D1 5000 500 MOSFET AC DANAHER
Type Max. fork Height Lowered Overall height Free lift Tilt range
Without backrest With Backrest Without backrest With backrest FWD RWD
mm mm mm mm mm mm Deg Deg
STD. Duplex 2500 1935 3270 3670 150 150 6 11
2700 2035 3470 3870 150 150 6 11
3000 2185 3770 4170 150 150 6 11
3300 2335 4070 4470 150 150 6 11
3500 2435 4270 4670 150 150 6 11
3600 2485 4370 4770 150 150 6 11
4000 2735 4770 5170 150 150 6 11
4300 2900 5070 5470 150 150 6 6
4500 3010 5270 5670 150 150 6 6
4800 3175 5570 5970 150 150 6 6
5000 3285 5770 6170 150 150 6 6
Full Free Lift 2500 1916 3305 3670 1115 750 6 11
2750 2040 3555 3920 1238 873 6 11
3000 2166 3805 4170 1365 1000 6 11
3300 2316 4105 4470 1515 1150 6 11
Triplex 4000 2020 4805 5170 1218 850 6 11
4300 2120 5105 5470 1318 950 6 6
4500 2185 5305 5670 1380 1018 6 6
4800 2280 5605 5970 1478 1110 6 6
5000 2350 5805 6170 1548 1180 6 6
5500 2515 6305 6670 1710 1348 3 6
6000 2730 6805 7170 1928 1560 3 6


 

4.5T J series mast (Pneumatic )
Type Max. fork Height Lowered Overall height Free lift Tilt range
Without backrest With Backrest Without backrest With backrest FWD RWD
mm mm mm mm mm mm Deg Deg
Simplex 2500 1935 3270 3670 150 150 6 11
2700 2035 3470 3870 150 150 6 11
3000 2185 3770 4170 150 150 6 11
3300 2335 4070 4470 150 150 6 11
3500 2435 4270 4670 150 150 6 11
3600 2485 4370 4770 150 150 6 11
4000 2735 4770 5170 150 150 6 11
4300 2900 5070 5470 150 150 6 6
4500 3010 5270 5670 150 150 6 6
4800 3175 5570 5970 150 150 6 6
5000 3285 5770 6170 150 150 6 6
Duplex 2500 1916 3305 3670 1115 750 6 11
2750 2040 3555 3920 1238 873 6 11
3000 2166 3805 4170 1365 1000 6 11
3300 2366 4105 4470 1515 1150 6 11
Triplex 4000 2020 4805 5170 1218 850 6 11
4300 2120 5105 5470 1318 950 6 6
4500 2185 5305 5670 1380 1018 6 6
4800 2280 5605 5970 1478 1110 6 6
5000 2350 5805 6170 1548 1180 6 6
5500 2515 6305 6670 1710 1348 3 6
6000 2730 6805 7170 1928 1560 3 6


 

5.0T J series mast (Pneumatic )
Type Max. fork Height Lowered Overall height Free lift Tilt range
Without backrest With Backrest Without backrest With backrest FWD RWD
mm mm mm mm mm mm Deg Deg
STD. Duplex 2500 1935 3270 3670 150 150 6 11
2700 2035 3470 3870 150 150 6 11
3000 2185 3770 4170 150 150 6 11
3300 2335 4070 4470 150 150 6 11
3500 2435 4270 4670 150 150 6 11
3600 2485 4370 4770 150 150 6 11
4000 2735 4770 5170 150 150 6 11
4300 2900 5070 5470 150 150 6 6
4500 3010 5270 5670 150 150 6 6
4800 3175 5570 5970 150 150 6 6
5000 3285 5770 6170 150 150 6 6
Full Free lift 2500 1916 3305 3670 1115 750 6 11
2750 2040 3555 3920 1238 873 6 11
3000 2166 3805 4170 1365 1000 6 11
3300 2366 4105 4470 1515 1150 6 11
Triplex 4000 2020 4805 5170 1218 850 6 11
4300 2120 5105 5470 1318 950 6 6
4500 2185 5305 5670 1380 1018 6 6
4800 2280 5605 5970 1478 1110 6 6
5000 2350 5805 6170 1548 1180 6 6
5500 2515 6305 6670 1710 1348 3 6
6000 2730 6805 7170 1928 1560 3 6