Post Inquiry
You are here:Home > Products > Forklift Truck > Counter Balanced Truck > Four Wheel Electric Counter Balanced Truck > Description

Global-Power Four Wheel Electric Counter Balanced Truck FB15

Global-Power Four Wheel Electric Counter Balanced Truck FB15

  • Brand:淮安龙腾
  • Minimum Amount:1 
  • Total Supply:
  • Delivery Period:
  • Valid Until:Validity
  • Update Time:2008-05-26 17:06
  • Inquire Now

    Add to Favorite

VIP商家

Hot Recommend

Description

Parameters

Product Picture

  FB15 FB18 FB20 FB25 FB30
特征 1 荷重能力 Q 重量 Kg 1500 1750 2000 2500 3000
2 荷重中心 C 距离 Mm 500 500 500 500 500
3 动力 . 蓄电池 . 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池 蓄电池
4 驾驶方式 . 坐式 . 坐式 坐式 坐式 坐式 坐式
5 轮胎 . S=实心胎:前/后 .
P(S)/P(S)
P(S)/P(S)
P(S)/P(S) P(S)/P(S) P(S)/P(S)
6 车轮(X:驱动轮) . 数量:前/后 . 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
尺寸 7 二截式标准型桅杆 H3 标准举升高度 Mm 3000 3000 3000 3000 3000
8 H2 标准自由行程 Mm 140 140 150 150 150
9 H5 货柜型自由行程 Mm
10 后扶架 H8 后扶架高度 Mm 1220 1220 1220 1220 1220
11 标准型货叉 . 厚度(s)×宽度(e)×长度(l) Mm 35×100×1070 35×100×1070 35×100×1070 35×100×1070 35×100×1070
12 桅杆倾斜角度 . 前倾/后倾 Deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
13 全长 L2 货叉面至车身后部距离 Mm 2070 2070 2330 2330 2450
14 B 车身全宽 Mm 1115 1115 1200 1200 1260
15 H1 桅杆缩回时高度 Mm 1985 1985 1985 1985 1985
16 H4 作业时最大高度 Mm 4220 4220 4220 4220 4220
17 H6 护顶架高度 Mm 2040 2040 2150 2150 2150
18 H7 驾驶座高度 Mm 1030 1030 1150 1150 1150
19 回转半径 Wa . Mm 1800 1800 2075 2075 2195
20 前悬距 X 前轴中心至货叉面 Mm 400 400 450 450 460
21 直角堆栈信道宽度 Ast (栈板横向宽度800×1200/1000) Mm 3250/3450 3250/3450 3525/3725 3525/3725 3655/3855
性能 22 速度 . 行驶速度:全负荷/无负荷 Km/h 101/12 101/12 12/14 12/14 11/14
23 . 扬升速度:全负荷/无负荷 Mm/s 260/530 260/530 290/450 290/450 250/400
24 . 下降速度:全负荷/无负荷 Mm/s 550/470 550/470 450/420 450/420 450/420
25 最大牵引力 . 全负荷 Kg 1300 1300 1000 1000 1090
26 爬坡力 . 全负荷/无负荷 % 14/13 14/13 14/19 14/19 12/17
重量 27 净重(含电池组) . . Kg 2980 3180 4100 4320 4730
28 车轴负载 . 全负荷:前/后 Kg 3935/545 4330/600 5360/740 6060/760 6905/825
29 . 无负荷:前/后 Kg 1435/1545 1414/1766 2130/1970 2020/2300 2150/2580
车体 30 轮胎 . 数量:前/后 . 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
31 . 前轮尺寸 . 21×8×9-14 21×8×9-14 23×9-10 23×9-10 23×9-10-20P.R.
32 . 后轮尺寸 . 5.00-8-8P.R. 5.00-8-8P.R. 18×7-8 18×7-8 18×7-8
33 轴距 Y . Mm 1350 1350 1540 1540 1640
34 轴距 两轮中心距:前 Mm 910/895 910/895 975/990 95/990 1035/990
35 离地间隙 M1 全负载最小值 Mm 105 105 105 105 105
36 M2 全负载轮距中心 Mm 105 105 120 120 120
37 剎车 . 行车剎车(脚制动) . 液压式 液压式 液压式 液压式 液压式
38 . 停车剎车(手制动) . 机械式 机械式 机械式 机械式 机械式
驱动 39 电池 . 电压 V 48 48 80 80 80
40 . 标准电容 Ah/5hr 480 480 600 600 600
41 . 电池箱尺寸 Mm L981×W435×H760 L981×W435×H760 L975×W510×H520 L1124×W610×H800 L1124×W610×H800
42 . 重量 Kg 780 780 1480 1480 1480
43 马达 . 油压马达 Kw 8.8 8.8 13 13 13
44 . 行走马达 kw 6.6 6.6 8.6 8.6
8.6