Post Inquiry
You are here:Home > Products > Forklift Truck > Counter Balanced Truck > Three Wheel Electric Counter Balanced Truck > Description

Global-Power Three Wheel Electric Counter Balanced Truck FBT15

Global-Power Three Wheel Electric Counter Balanced Truck FBT15

  • Brand:淮安龙腾
  • Minimum Amount:1 
  • Total Supply:
  • Delivery Period:
  • Valid Until:Validity
  • Update Time:2008-05-26 17:06
  • Inquire Now

    Add to Favorite

VIP商家

Hot Recommend

Description

Parameters

Product Picture

FBT15 FBT18
特征 1 荷重能力 Q 重量 Kg 1500 1750
2 荷重中心 C 距离 Mm 500 500
3 动力 蓄电池 蓄电池 蓄电池
4 驾驶方式 坐式 坐式 坐式
5 轮胎 S=实心胎:前/后 S/S S/S
6 车轮(X:驱动轮) 数量:前/后 2/1 2/1
尺寸 7 二截式标准型桅杆 H3 标准举升高度 Mm 3000 3000
8 H2 标准自由行程 Mm 140 140
9 H5 货柜型自由行程 Mm . .
10 后扶架 H8 后扶架高度 Mm 1220 1220
11 标准型货叉 厚度(s)×宽度(e)×长度(l) Mm 35×100×1070 35×100×1070
12 桅杆倾斜角度 前倾/后倾 Deg 5/7 5/7
13 全长 L2 货叉面至车身后部距离 Mm 1900 1930
14 B 车身全宽 Mm 1070 1070
15 H1 桅杆缩回时高度 Mm 1985 1985
16 H4 作业时最大高度 Mm 4220 4220
17 H6 护顶架高度 Mm 2020 2020
18 H7 驾驶座高度 Mm 1050 1050
19 回转半径 Wa   Mm 1520 1550
20 前悬距 X 前轴中心至货叉面 Mm 370 370
21 直角堆栈信道宽度 Ast (栈板横向宽度800×1200/1000) Mm 2890/3090 2920/3120
性能 22 速度 行驶速度:全负荷/无负荷 Km/h 11/13 10.5/12
23 扬升速度:全负荷/无负荷 Mm/s 250/440 230/440
24 下降速度:全负荷/无负荷 Mm/s 490/380 490/380
25 最大牵引力 全负荷 Kg 1786 1786
26 爬坡力 全负荷/无负荷 % 16/27 16/27
重量 27 净重(含电池组)   Kg 3260 3380
28 车轴负载 全负荷:前/后 Kg 4137/623 4524/606
29 无负荷:前/后 Kg 1617/1643 1584/1796
车体 30 轮胎 数量:前/后 2/1 2/1
31 前轮尺寸 18×7-8 18×7-8
32 后轮尺寸 18×7-8 18×7-8
33 轴距 Y   Mm 1280 1280
34 轮距 两轮中心距:前 Mm 900 900
35 离地间隙 M1 全负载最小值 Mm 99 99
36 M2 全负载轮距中心 Mm 99 99
37 剎车 行车剎车(脚制动) 液压式 液压式
38 停车剎车(手制动) 液压式 液压式
驱动 39 电池 电压 V 48 48
40 标准电容量 Ah/5hr 511 511
41 电池箱尺寸 Mm L975×W510×H520 L975×W510×H520
42 重量 Kg 845 845
43 马达 油压马达 Kw 8.8 8.8
44 行走马达 kw 2.7×2 2.7×2