| 区 分 | 单 位 | CPC30E-2 | ||
| 特 性 |
额定起重量 | 在额定载荷中心距处 | kg | 3000 |
| 载荷中心距 | 距离 | mm | 500 | |
| 动力形式 | 电动、柴油、汽油、液化石油气 | 柴油 | ||
| 操作形式 | 站式、坐式 | 坐式 | ||
| 轮胎类型 | C=半实心轮胎,P=充气轮胎 | P | ||
| 尺 寸 |
标准二级门架(STD) | 额定起重量时地最大货叉高度 | mm | 3000 |
| 货叉架 | ISO标准型 | II级 | ||
| 货叉 | 厚度x宽度x长度 | mm | 45x125x1070 | |
| 货叉间距范围 | 最小x最大 | mm | 260x1100 | |
| 门架倾角 | 前顷/后顷 | deg | 6°/12° | |
| 外部尺寸 | 至货叉前壁的长度 | mm | 2610 | |
| 宽度 | mm | 1280 | ||
| 门架最低高度 | mm | 2090 | ||
| 护定架高度 | mm | 2170 | ||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1000 | ||
| 转弯半径 | 最小外侧 | mm | 2340 | |
| 最小直角通道 | mm | 2150 | ||
| 性 能 |
速度 |
最大行驶(无载) | km/h | 19 |
| 起升(满载) | mm/s | 450 | ||
| 下降(满载) | mm/s | 470/430 | ||
| 挂钩牵引力 | 速度为1.6km/h(满载) | N | 14100 | |
| 最大爬坡度 | 速度为1.6km/h(满载) | % | 20 | |
| 总重 | 无 载 | kg | 4390 | |
| 车 架 |
轮胎 | 前/后轮数量 | 2/2 | |
| 前轮 | 28x9-15-14PR | |||
| 后轮 | 6.5-10-10PR | |||
| 轴距 | 距离 | mm | 1625 | |
| 轮矩 | 前 | mm | 1000 | |
| 后 | mm | 980 | ||
| 离地间隙 | 最低点 | mm | 120 | |
| 制动器 | 行车制动器 | 脚踏式 | ||
| 驻车制动器 | 手动 | |||
| 动 力 系 统 |
蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12-100 |
| 发动机 | 制造商/型号 | 新昌/NB495BPG | ||
| 额定功率(DIN) | kw/rpm | 48/3000 | ||
| 最大扭矩 | N xm/rpm | 177/2000 | ||
| 冲程/缸数/排量 | cc | 4/4/2.97 | ||
| 变速箱 | 型式 | 机械式 | ||
| 前/后变速档数 | 2/2 | |||