| 区 分 | 单 位 | CPC10E(05) | ||
| 特 性 |
额定起重量 | 在额定载荷中心距处 | kg | 1000 |
| 载荷中心距 | 距离 | mm | 500 | |
| 动力形式 | 电动、柴油、汽油、液化石油气 | 柴油 | ||
| 操作形式 | 站式、坐式 | 坐式 | ||
| 轮胎类型 | C=半实心轮胎,P=充气轮胎 | P | ||
| 尺 寸 |
标准二级门架(STD) | 额定起重量时的最大货叉高度 | mm | 3000 |
| 货叉架 | ISO标准型 | II级 | ||
| 货叉 | 厚度x宽度x长度 | mm | 34×100×1008 | |
| 货叉间距范围 | 最小x最大 | mm | 200×920 | |
| 门架倾角 | 前顷/后顷 | deg | 6°/10° | |
| 外部尺寸 | 总长 | mm | 3260 | |
| 宽度 | mm | 1050 | ||
| 门架最低高度 | mm | 1980 | ||
| 护顶架高度 | mm | 2047 | ||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1000 | ||
| 转弯半径 | 最小外侧 | mm | 1940 | |
| 最小直角通道 | mm | 1900 | ||
| 性 能 |
速度 |
最大行驶(无载) | km/h | 15 |
| 起升(满载) | mm/s | 480 | ||
| 下降(满载) | mm/s | <480 | ||
| 挂钩牵引力 | 速度为1.6km/h(满载) | N | 7970 | |
| 最大爬坡度 | 速度为1.6km/h(满载) | % | 18 | |
| 总重 | 无 载 | kg | 2330 | |
| 车 架 |
轮胎 | 前/后轮数量 | 2/2 | |
| 前轮 | 6.50-10-10PR | |||
| 后轮 | 5.00-8-8PR | |||
| 轴距 | 距离 | mm | 1348 | |
| 轮矩 | 前 | mm | 885 | |
| 后 | mm | 908 | ||
| 离地间隙 | 最低点 | mm | 110 | |
| 制动器 | 行车制动器 | 脚踏式 | ||
| 驻车制动器 | 手动 | |||
| 动 力 系 统 |
蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 12/100 |
| 发动机 | 制造商/型号 | 新昌/NB485 | ||
| 额定功率(DIN) | kw/rpm | 28/2600 | ||
| 最大扭矩 | kg.m/rpm | 13.1/2000 | ||
| 冲程/缸数/排量 | cc | 4/4/2.04 | ||
| 变速箱 | 型式 | 机械式 | ||
| 前/后变速档数 | 2/2 | |||