| 区 分 | 单 位 | CPCD60E | ||
| 特 性 |
额定起重量 | 在额定载荷中心距处 | kg | 6000 |
| 载荷中心距 | 距离 | mm | 500 | |
| 动力形式 | 电动、柴油、汽油、液化石油气 | 柴油 | ||
| 操作形式 | 站式、坐式 | 坐式 | ||
| 轮胎类型 | C=半实心轮胎,P=充气轮胎 | P | ||
| 尺 寸 |
标准二级门架(STD) | 额定起重量时地最大货叉高度 | mm | 3000 |
| 货叉架 | ISO标准型 | II级 | ||
| 货叉 | 厚度x宽度x长度 | mm | 1220x150x65 | |
| 货叉间距范围 | 最小x最大 | mm | 300x1600 | |
| 门架倾角 | 前顷/后顷 | deg | 6°/12° | |
| 外部尺寸 | 至货叉前壁的长度 | mm | 4810 | |
| 宽度 | mm | 1910 | ||
| 门架最低高度 | mm | 2732 | ||
| 护定架高度 | mm | 2450 | ||
| 座椅至护顶架高度 | mm | 1000 | ||
| 转弯半径 | 最小外侧 | mm | 3300 | |
| 最小直角通道 | mm | 2800 | ||
| 性 能 |
速度 |
最大行驶(无载) | km/h | 22 |
| 起升(满载) | mm/s | 284 | ||
| 下降(满载) | mm/s | <600 | ||
| 挂钩牵引力 | 速度为1.6km/h(满载) | N | 33000 | |
| 最大爬坡度 | 速度为1.6km/h(满载) | % | 20% | |
| 总重 | 无 载 | kg | 7900 | |
| 车 架 |
轮胎 | 前/后轮数量 | 4/2 | |
| 前轮 | 8.25-15-12PR | |||
| 后轮 | 8.25-15-12PR | |||
| 轴距 | 距离 | mm | 2300 | |
| 轮矩 | 前 | mm | 1400 | |
| 后 | mm | 1534 | ||
| 离地间隙 | 最低点 | mm | 150 | |
| 制动器 | 行车制动器 | 脚踏式 | ||
| 驻车制动器 | 手动 | |||
| 动 力 系 统 |
蓄电池 | 电压/容量 | V/AH | 24/75 |
| 发动机 | 制造商/型号 | 潍坊 R4105G | ||
| 额定功率(DIN) | kw/rpm | 59/2400 | ||
| 最大扭矩 | N xm/rpm | 270/1560 | ||
| 冲程/缸数/排量 | cc | 4/4/4.33 | ||
| 变速箱 | 型式 | 液力式 | ||
| 前/后变速档数 | 2/2 | |||